统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117ms | 504 KiB | C++ | 360 Bytes | 2026-11-13 18:39:23 | ||
| 119ms | 504 KiB | C++ | 398 Bytes | 2026-11-14 15:03:04 | ||
| 120ms | 504 KiB | C++ | 338 Bytes | 2026-11-11 19:04:21 | ||
| 121ms | 504 KiB | C++20 | 334 Bytes | 2026-11-14 17:10:03 | ||
| 121ms | 504 KiB | C++ | 276 Bytes | 2026-11-18 15:39:37 | ||
| 122ms | 504 KiB | C++20 | 335 Bytes | 2026-11-19 18:12:19 | ||
| 124ms | 504 KiB | C++20 | 293 Bytes | 2026-11-14 19:21:09 | ||
| 124ms | 504 KiB | C++ | 342 Bytes | 2026-11-13 18:41:29 | ||
| 124ms | 504 KiB | C++20 | 338 Bytes | 2026-11-14 19:20:37 | ||
| 124ms | 504 KiB | C++20 | 309 Bytes | 2026-11-14 17:09:42 | ||
| 125ms | 504 KiB | C++ | 311 Bytes | 2026-11-15 8:52:57 | ||
| 125ms | 504 KiB | C++20 | 329 Bytes | 2026-11-14 19:21:02 | ||
| 125ms | 508 KiB | C++ | 310 Bytes | 2026-11-18 18:53:37 | ||
| 125ms | 504 KiB | C++20 | 317 Bytes | 2026-11-14 17:10:48 | ||
| 126ms | 504 KiB | C++ | 323 Bytes | 2026-11-12 18:52:06 | ||
| 126ms | 508 KiB | C++ | 337 Bytes | 2026-11-13 18:44:15 | ||
| 128ms | 504 KiB | C++20 | 286 Bytes | 2026-11-13 18:41:45 | ||
| 128ms | 416 KiB | C++ | 373 Bytes | 2026-11-18 15:39:38 | ||
| 131ms | 504 KiB | C++20 | 403 Bytes | 2026-11-15 20:29:36 | ||
| 205ms | 4.3 MiB | C++ | 408 Bytes | 2026-11-18 15:41:36 | ||
| 215ms | 4.2 MiB | C++20 | 396 Bytes | 2026-11-18 15:53:53 | ||
| 223ms | 4.3 MiB | C++ | 382 Bytes | 2026-11-18 15:44:53 | ||
| 224ms | 4.3 MiB | C++ | 509 Bytes | 2026-11-18 15:40:31 | ||
| 226ms | 4.2 MiB | C++20 | 414 Bytes | 2026-11-14 17:03:47 | ||
| 229ms | 4.2 MiB | C++ | 411 Bytes | 2026-11-18 15:50:52 | ||
| 231ms | 4.3 MiB | C++20 | 412 Bytes | 2026-11-14 19:18:31 | ||
| 234ms | 4.3 MiB | C++ | 397 Bytes | 2026-11-14 16:49:04 | ||
| 237ms | 4.3 MiB | C++ | 398 Bytes | 2026-11-18 16:04:01 |
- 1
信息
- ID
- 406
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 95
- 已通过
- 28
- 上传者