统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20 | 868 Bytes | 2026-11-14 13:57:01 | ||
| - | - | C++20 | 1.1 KiB | 2026-11-14 14:02:11 | ||
| - | - | C++20 | 786 Bytes | 2026-11-14 14:00:11 | ||
| - | - | C++20 | 731 Bytes | 2026-11-14 13:52:17 | ||
| - | - | C++20 | 799 Bytes | 2026-11-14 13:59:46 | ||
| 761ms | 2.4 MiB | C++ | 754 Bytes | 2026-11-14 15:15:06 | ||
| 901ms | 2.4 MiB | C++ | 886 Bytes | 2026-11-14 10:03:01 | ||
| 903ms | 2.2 MiB | C++20 | 919 Bytes | 2026-11-14 9:56:33 | ||
| 923ms | 2.4 MiB | C++20 | 849 Bytes | 2026-11-14 10:03:38 | ||
| 953ms | 2.3 MiB | C++20 | 822 Bytes | 2026-11-14 13:47:00 | ||
| 1000ms | 2.3 MiB | C++20 | 851 Bytes | 2026-11-14 9:56:59 | ||
| 1010ms | 2.3 MiB | C++20 | 755 Bytes | 2026-11-14 10:02:17 | ||
| 1031ms | 2.4 MiB | C++20 | 851 Bytes | 2026-11-14 9:59:44 |
- 1
信息
- ID
- 420
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 48
- 已通过
- 13
- 上传者